欢迎来到东莞市柳沁检测仪器有限公司网站!
400-7075-800技术参数:
产品型号 | LQ-ZD-Z021 | |
调频范围(Hz) | 1~400 | |
产品负载(Kg) | 50(可定制) | |
振动方向 | 垂直 | |
工作台面尺寸(mm) | (W)500×(D)500(可定制) | |
工作台体尺寸(mm) | (W)500×(D)500×(H)320 | |
控制箱尺寸(mm) | (W)350×(D)250×(H)720 | |
频率精度 | 0.1 Hz | |
振幅(mm) | 0—5(随频率变化调节,不可显示) | |
激振方式 | 电磁式 | |
调幅方式 | 电子式旋钮调幅 | |
振动波形 | 正弦波 | |
设时范围 | 0-9999H/M/S分任意设定 | |
循环次数 | 0-9999任意设定 | |
安全保护 | 超温、缺相、短路、过流、过载 | |
冷却方式 | 风冷 | |
测试模式 | 定频试验:在选定的频率上(可以是共振频率,特定频率,或危险频率)按规定的量值进行正弦振动试验,并达到规定要求的时间。 | |
扫频试验:在规定的频率范围内,按规定的量值以一定的扫描速率由低频到高频,再由高频到低频作为一次扫频,直到达到规定的总次数或时间为止。 | ||
电源电压(V/Hz) | 220/50±5% | |
消耗功率(KVA) | 1.5 | |
整机质量(Kg) | 145 |
致力于成为更好的解决方案供应商!