欢迎来到东莞市柳沁检测仪器有限公司网站!
400-7075-800高低温交变试验机主要用于试验电器、电子、通讯、车辆、仪表、塑胶制品、金属、食品、化学、建材等各种工业材料做耐热、耐寒、耐干、耐高低温性能试验、实验或者测试。
高低温交变试验机技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 温度范围 | 湿度范围 | 电源50HZ/总共率(待定) |
01 | LQ-GD-80 | 500×400×400 | 1000×1600×930 | 0~150℃ | 无 | 220V/4KW |
02 | LQ-GD-100 | 500×500×400 | 1000×1600×950 | 220V/4.5KW | ||
03 | LQ-GD-150 | 500×600×500 | 1050×1700×1030 | 220V/5KW | ||
04 | LQ-GD-225 | 500×750×600 | 1050×1850×1100 | 380V/5.5KW | ||
05 | LQ-GD-408 | 600×850×800 | 1380×1950×1270 | 380V/6KW | ||
06 | LQ-GD-800 | 1000×1000×800 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
07 | LQ-GD-1000 | 1000×1000×1000 | 1550×2050×1600 | 380V/8KW | ||
技术指标 | a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃ | |||||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷Lower than -40 ℃ | ||||
制冷剂 | 单级一级:R-404A,复叠二级:R-23(无氟) | |||||
冷却 | 风冷(或水冷) | |||||
传感器 | 温度 | A级铂金电阻(PT100) | ||||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂 (1.5mm) | |||||
保温 | 聚氨酯+超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韩国进口温控仪表(附图选配①),操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 | |||||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||||
蒸发器 | 高效能热交换器 |
上一篇:LQ-GD-80C耐低温测试箱