欢迎来到东莞市柳沁检测仪器有限公司网站!
400-7075-800双85步入式恒温恒湿室是大型实验容积的测试设备,而恒温恒湿试验箱则是相对小一点容积的实验室,不过他们均是提供给大型零配件或者组件做工业模拟环境温度测试的设备。此类设备是东莞市柳沁试验设备有限公司生产的强项,经常有生产有服务,尺寸大小,容积大小,温度范围,湿度范围均可以根据客户需求定制,温度波动度均匀度及误差等均满足标准。
双85步入式恒温恒湿室的技术参数:
3.1工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W宽×H高,容积18M3)还可以定制其它尺寸 |
3.2外形尺寸(约 | 根据客户场地以实际尺寸为准 |
3.3温度范围、湿度范围 | 温度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
3.4温度波动度 | ≤±0.5℃(温度恒定时测试) |
3.5温度均匀度 | ≤2℃(温度恒定时测试) |
3.6温度偏差 | ≤±1℃(温度恒定时测试) |
3.7升温速率 | RT~+80℃约30min 线性升温3℃/min(可根据客户需求0.1~3℃/min可控制) |
3.8降温速率 | RT~-70℃约100min RT~-40℃约60min RT~-20℃约40min RT~0℃约30min 非线性降温1℃/min(可根据客户需求0.75~1℃/min可控制) |
3.9箱体底板承重下列载荷 | (a)底板载荷:1000kg/m2。 (b)试验室安装位置地面下沉,保证试验室内与地面相平行,方便试品进出。 (C )底板承受力由100mm水平槽钢保证试验室安装于一个平面,试验室底板保温层内安装有承重木方,在不锈钢底板上在加装5mm防滑SUS304防滑不锈钢板,这样可保证整个底板的受力均匀。 |
以上参数只是柳沁为大家提供步入式恒温环境测试室|步入式恒温环境测试箱的些许之一,更多更详细的配置,系统,实物图,价格,服务条款等请联系业务部门,在线留言均可。
下一篇:LQ-KX不锈钢工业干燥箱