欢迎来到东莞市柳沁检测仪器有限公司网站!
400-7075-800汽车配件恒温恒湿试验箱的技术参数表:
型 号 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
内容积 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
内部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统( BTHC系统) | |||||
温度范围 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||
湿度范围 | 20~ 98%RH | ||||||
湿度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 | |||||
内型材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 聚胺脂发泡 | ||||||
观察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统) | ||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
控制系 统 | 控制方式 | 彩色触摸式温湿度控制器 | |||||
数字设定方式 | 触摸式 | ||||||
显示方式 | 测量和设定 LED数字显示 | ||||||
操作功能 | 恒定温度操作,程序温度操作 |
程序记 忆容量 | 120组,1200段 | |
制冷方式 | 机械式单极压缩机制冷/机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) | |
制冷机 | 法国“泰康"全封闭压缩机组或德国“谷轮"半封闭压缩机组 | |
制冷剂 | 环保冷媒R404A+R23 | |
冷凝器 | 翅片式换热器 |
汽车配件恒温恒湿试验箱设备用途:深圳恒温恒湿试验箱主要用于试验深圳区域的各种材料耐热、耐干、耐寒、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材、LED灯、锂电池、涂料、动力电池、鞋类,服装等行业之用。
型号: LQ-TH-80、LQ-TH-150、LQ-TH-225、LQ-TH-408、LQ-TH--800、LQ-TH-1000(A/B/C/D)
LQ-TH-80内外箱尺寸对应如下:
工作尺寸 400 X 500 X 400mm(W宽XH高XD深)。
外形尺寸 920 X 1360 X 970mm(W宽XH高XD深)。
LQ-TH-150内外箱尺寸对应如下:
工作尺寸 500 X 600 X 500mm(W宽XH高XD深)。
外形尺寸 1070 X 1460 X 1070mm(W宽XH高XD深)。
LQ-TH-225内外箱尺寸对应如下:
工作尺寸 500 X 750 X 600mm(W宽XH高XD深)。
外形尺寸 1070 X 1610 X 1170mm(W宽XH高XD深)。
LQ-TH-408内外箱尺寸对应如下:
工作尺寸 600 X 850 X 800mm(W宽XH高XD深)。
外形尺寸 1170 X 1710 X 1270mm(W宽XH高XD深)。
LQ-TH-800内外箱尺寸对应如下:
工作尺寸 1000 X 1000 X 800mm(W宽XH高XD深)。
外形尺寸 1550 X 1850 X 1300mm(W宽XH高XD深)。
上一篇:LQ-TS10S冷热冲击测试设备
致力于成为更好的解决方案供应商!