欢迎来到东莞市柳沁检测仪器有限公司网站!
400-7075-800高低温冲击循环槽是主要用于触摸屏行业产品做测试及试验的设备。触屏是触摸屏的简称,又称“触控屏"、“触控面板",是一种可接收手指或触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种新的电脑输入设备,它是目前简单、方便、自然的一种人机交互方式,就连我司生产的大部分设备的控制器均采用触摸屏控制。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于手机、公共信息的查询、银行柜员机、机械设备、工业控制、电子游戏、军事指挥、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等行业。主要测试触摸屏产品或触摸屏行业相关的产品及零件等材料在在瞬间下经*温(热冲击)及极低温(冷冲击)的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。可用来做研发、生产、检验、试验、实验用。
高低温冲击循环槽的规格型号及参数:
柳沁科技型 号 | LQ-TS-50 (A~C) | LQ-TS-60 (A~C) | LQ-TS-80 (A~C) | LQ-TS-100 (A~C) | LQ-TS-150 (A~C) |
内箱尺寸 宽×高×深(cm) | 36x35x40 | 50×30×40 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 |
外箱尺寸 宽×高×深(cm) | 180x187x205 | 190×187×210 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
温度范围(测试区) | (A:-40℃~150℃;B:-55℃~150℃;C:-65℃~150℃); (其它温度范围要求定制可跟业务员咨询及确认) | ||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-75℃约需85min | ||||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内/ ≤l0秒内 | ||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||
系统 | P.I.D + S.S.R +微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关,冷媒高压保护开关、故障警告系统,电子警报器 | ||||
配 件 | 观视窗(特殊选购型)、通电测试孔、上下可调隔层两片、脚轮、水平支架 | ||||
重量(大约 | 500KG | 650Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |
下一篇:LQ-TS温度循环冲击实验机